CIRCUITO MIP2H2 INTEGRADO CIRMIP2H2
Circuito Integrado MIP2H2. El MIP2H2 de Panasonic (Matsushita) es un circuito integrado para fuentes de alimentación conmutadas (SMPS) que incorpora un controlador PWM y un dispositivo de potencia inteligente (IPD) en un solo encapsulado. Está diseñado para fuentes Flyback de bajo consumo utilizadas en televisores, monitores, cargadores, adaptadores AC-DC y otros equipos electrónicos de consumo. Gracias a su integración de funciones de control y protección, reduce la cantidad de componentes externos, mejora la eficiencia y aumenta la confiabilidad de la fuente de alimentación.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MIP2H2 |
| Fabricante | Panasonic (Matsushita) |
| Tipo | Circuito integrado para fuente de alimentación conmutada (SMPS) |
| Tecnología | Intelligent Power Device (IPD) con controlador PWM integrado |
| Función principal | Control de fuentes Flyback y convertidores AC-DC |
| Método de control | PWM con modulación de frecuencia |
| Frecuencia de oscilación | 67 kHz típica |
| MOSFET de potencia | Integrado de alta tensión |
| Protecciones integradas | Sobrecorriente (OCP), sobretensión (OVP), protección térmica (OTP), UVLO y arranque suave (Soft-Start) |
| Modo de operación | Bajo consumo en Standby |
| Encapsulado | DIP-7 |
| Número de pines | 7 pines |
| Montaje | THT (Through Hole) |
| Aplicaciones | Televisores, monitores, adaptadores AC-DC, cargadores de baterías, fuentes auxiliares y equipos electrónicos de consumo. |
| Características | Alta eficiencia, bajo consumo en espera, reducción de componentes externos, alta confiabilidad y diseño compacto. |
| Observación | Panasonic publica únicamente una hoja de datos resumida para este dispositivo; varios parámetros eléctricos detallados dependen de la aplicación específica del fabricante del equipo. (Alldatasheet) |

















