| Parámetro | Valor / Característica |
|---|---|
| Tipo de base | BA15D (bayoneta doble contacto, simétrica) |
| Voltaje | Generalmente disponible en AC 110V / 220V o DC 12V (dependiendo del modelo) |
| Tecnología | LED (con múltiples chips SMD, probablemente 5730 o 5050) |
| Consumo estimado | Entre 5W y 9W (equivalente a 40W–75W halógena) |
| Flujo luminoso | Aproximadamente 500 a 800 lúmenes |
| Color de luz | Blanco cálido (2700–3000K) y blanco frío (6000–6500K), como se observa en la imagen |
| Dimensiones | 66 mm de alto total, 18 mm de diámetro |
| Área iluminada LED | 46 mm del cuerpo (parte transparente con LEDs) |
| Ángulo de apertura | ~270° |
| Material del cuerpo | Plástico difusor + base metálica |
| Aplicaciones comunes | Lámparas de pie, candelabros, luces decorativas, señalización, equipos de costura, máquinas industriales |
| Ventajas | Bajo consumo energético, larga vida útil, encendido instantáneo, resistente a vibraciones |
top of page

bottom of page


