NTE2056
El NTE2056 es un circuito integrado monolítico que funciona como un convertidor digital a analógico (DAC) de 8 bits. Su diseño compacto y de alto rendimiento lo convierte en una solución confiable para aplicaciones que requieren transformar señales digitales en señales analógicas de corriente. Gracias a su rápida velocidad de establecimiento y su alta linealidad, el NTE2056 ha sido ampliamente utilizado en sistemas de audio, video, telecomunicaciones e instrumentación, donde la precisión y la respuesta dinámica resultan esenciales.
Este dispositivo se presenta en encapsulado DIP de 16 pines, con entradas digitales paralelas, referencias de voltaje externas configurables y una salida de corriente proporcional al valor digital aplicado. La flexibilidad de sus referencias y su pin de compensación permiten ajustar el rango de conversión y garantizar estabilidad en diferentes entornos de operación.
| Parámetro | Símbolo | Condiciones de Prueba | Min | Típ | Máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisión relativa (error relativo a escala completa) | ER | Nota 1 | – | – | ±0.78 | % |
| Tiempo de establecimiento a ±1/2 LSB (incluye tPLH) | tS | TA = +25°C, Nota 2 | 300 | – | – | ns |
| Tiempo de retardo de propagación | tPLH, tPHL, tTH | TA = +25°C | – | 100 | – | ns |
| Deriva de corriente de salida a escala completa | TCIO | – | –20 | – | 20 | PPM/°C |
| Niveles lógicos de entrada digital (MSB) | ||||||
| – Alto nivel, lógica “1” | VIH | – | 2.0 | – | – | V |
| – Bajo nivel, lógica “0” | VIL | – | – | – | 0.8 | V |
| Corriente de entrada digital (MSB) | ||||||
| – Nivel alto | IIH | VIH = 5V | – | 0 | 0.04 | mA |
| – Nivel bajo | IIL | VIL = 0.8V | –0.4 | – | –0.8 | mA |
| Corriente de polarización de referencia (Pin 15) | IIS | – | –1.0 | – | –5.0 | µA |
| Rango de corriente de salida | IOR | VEE = –5V | 0 | 2.0 | 2.1 | mA |
| VEE = –15V, TA = +25°C | 0 | 2.0 | 4.2 | mA | ||
| Corriente de salida | IO | Vref = 2.000V, R14 = 1000Ω | 1.99 | 2.1 | 2.1 | mA |
| Corriente de salida mínima | IO(min) | Todos los bits en bajo | 0 | – | 4.0 | µA |
| Cumplimiento de voltaje de salida | VO | ER ≤ 0.19%, TA = +25°C | – | – | – | V |
| Pin 1 conectado a tierra: –0.55 a +0.40 V | ||||||
| Pin 1 abierto, VEE por debajo de –10V: –5.0 a +0.4 V | ||||||
| Velocidad de cambio de corriente de referencia | SR IREF | – | 4.0 | – | – | mA/µs |
| Rechazo de la fuente de alimentación de salida | PSRR(–) | – | 0.5 | 2.7 | – | µA/V |
| Corriente de alimentación | ICC | Todos los bits en bajo | +13.3 | +22.0 | – | mA |
| Corriente de alimentación negativa | IEE | – | –7.5 | –13.0 | – | mA |
| Rango de voltaje de alimentación | VCC, VEE | TA = +25°C | +4.5 / –4.5 | +5.5 / –15.0 | +5.5 / –16.5 | V |
| Potencia disipada | PD | VEE = –5V, todos los bits bajos | 105 | 170 | – | mW |
| VEE = –15V, todos los bits bajos | 190 | 305 | – | mW | ||
| VEE = –5V, todos los bits altos | 90 | – | – | mW | ||
| VEE = –15V, todos los bits altos | 160 | – | – | mW |

















