| Parámetro | Valor aproximado |
|---|---|
| Voltaje de operación | 6 V DC |
| Corriente | 0.3 A a 0.8 A (dependiendo de la carga) |
| Consumo de potencia | ~2 W a 5 W |
| Presión máxima | 0.8 a 1.2 kg/cm² (≈ 12–17 psi) |
| Flujo de aire | 1.5–2.5 L/min (según modelo) |
| Tipo de bomba | Diafragma (sin aceite, sin contacto con el aire) |
| Ruido | Bajo a medio (50–60 dB) |
| Material | Plástico ABS + carcasa metálica |
| Dimensiones generales | 57.5 mm largo × 24.4 mm diámetro motor |
| Peso | ~80 g |
| Aplicaciones comunes | Mini compresores, nebulizadores, aires fríos portátiles, proyectos Arduino o IoT |
top of page

bottom of page


